Mládež v judu září: medailová sprcha na Kwiatově memoriálu!
Zjistěte vše o 32. ročníku Federal Open Mario Kwiat Memorial Tournament v Herne 11. října 2025 se vzrušujícími soutěžemi U17.

Mládež v judu září: medailová sprcha na Kwiatově memoriálu!
Jaký vzrušující víkend pro judo v Německu! Dne 11. října 2025 se v Herne a Holzwickede konaly Federal Open Memorial Tournaments Mario Kwiat pro U17. Muži do 17 let bojovali v Herne, zatímco ženy ukázaly své dovednosti v Holzwickede. Přes 227 účastníků z různých spolkových zemí mezi sebou soutěžilo a nabídlo divákům napínavé soutěže.
V soutěži mužů se v jednotlivých váhových kategoriích utkali borci z celého Německa. Pozoruhodný je především vysoký počet účastníků ve třídě -60 kg, kde o vítězství bojovalo neuvěřitelných 37 účastníků. Výsledky hovoří samy za sebe a ukazují působivou úroveň německého juda.
Výsledky mužů
| Kategorie Hmotnostní | Účastník | 1. misto | 2. misto | 3. mista |
|---|---|---|---|---|
| -43 kg | 8 | Daniel Rempel (JC Hennef) | Finn Rosenberger (VfR Büttgen) | Alexander Kremer (PSV Berlín), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
| -46 kg | 9 | Roman Mametyev (SV Gold-Blue Augsburg) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten (Sport-Union Annen), Raphael Ruff (Asia Sport) |
| -50 kg | 25 | Ali Gaffarli (JV Leipzig-Stahmeln) | Mariano Stolakis (PSV Berlín) | Aaron Joshua Keller (TSG Nordwest Frankfurt), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
| -60 kg | 37 | Elias Heister (TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak (BC Karlsruhe) | Dmytro Gromyk (VfL Grasdorf), Stephan Wurm (TH Eilbeck) |
| -66 kg | 51 | Salavat Akhiev (Škola juda Kano Bremerhaven) | Jan Gero Paulus (VfL Grasdorf) | Daniel Wiens (JG Sachsenwald), Rostyslav Atamaniuk (TH Eilbeck) |
| -73 kg | 34 | Dmytro Matuznyi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer (Leipzig Sport Lions), Ishan Dzhemaldinov (Judo School Kano Bremerhaven) |
| -81 kg | 21 | Roland Erlich (Budokan Lübeck) | Lev Unterberg (Stella Bevergern) | Ole Fenski (Budokan Lübeck), Pavlos Karazelidis (TSV Großhadern) |
| -90 kg | 10 | Ivan Narizhnyi (JC 66 Bottrop) | Julian Kissk (PSV Berlín) | Anton Albrecht (TSV Eingkeit Dornap), Jerome Goltz (PSV Olympia Berlin) |
| + 90 kg | 8 | Ivan Begic (TSG Backnang) | Paul Lange (UJKC Potsdam) | Maarten Brausewetter (PSV Erfurt), Tobias Trost (Kaizen Berlin) |
Výsledky žen
| Kategorie Hmotnostní | Účastník | 1. misto | 2. misto | 3. mista |
|---|---|---|---|---|
| -40 kg | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Greta Emmerlingová (SV Halle) | Valerie Stobbe (Asia Sport Neubrandenburg) |
| -44 kg | 5 | Vivian Marie Michi (JC Jena) | Leia Deeb (SSF Bonn) | Leonie Hofer (TuS Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
| -48 kg | 16 | Zoe Roeder (FC Puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunnett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlín) |
| -52 kg | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Düsseldorf) | Xenia Geringer (TSG Blau-Gold Gießen) | Anna Reitmann (Leipziger Sportlöwen), Lana Kukic (TH Eilbeck) |
| -57 kg | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhein-Neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narrain (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
| -63 kg | 21 | Amelie Römmer (PSV Erfurt) | Antonia Büttner (JSV Speyer) | Mariia Ponomarenko (PSV Berlín), Milla Haase (JC 90 Frankfurt/Oder) |
| -70 kg | 19 | Amelie Pilz (UJKC Potsdam) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
| -78 kg | 3 | Arlette Pfister (JC „Samura“ Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Frankfurt (Oder)) | Finnja Stiller (Judoka Rauxel) |
| + 78 kg | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
Silné výkony judistů ukazují, že tento sport má v Německu nejen své stálé místo, ale také neustále roste. Hlasitý judo100 Judo – sport, který se stal olympijským v roce 1964 a od té doby přinesl Německu mnoho medailí – je velmi populární a má v Německu téměř 132 000 členů a více než 2 178 klubů.
Úspěchy na letošním turnaji posilují týmového ducha a motivaci mladých sportovců. Berlínští judisté se mohli prosadit celkem třemi bronzovými medailemi a různými umístěními, skvělé výsledky ukázaly i úspěchy žen v Holzwickede, jako např. z mj. berlínský svaz juda je třeba zažít.
Velká pochvala patří nejen sportovcům, ale také trenérům a rodičům, kteří mladé talenty podporují. Když se díváme na nadcházející soutěže, nemůžeme se dočkat, až uvidíme, kteří noví šampioni dobývají žíněnky!