Judo-ungdom skinner: Medaljebruser ved Kwiat-mindeturneringen!
Find ud af alt om den 32. Federal Open Mario Kwiat Memorial Tournament i Herne den 11. oktober 2025 med spændende U17-konkurrencer.

Judo-ungdom skinner: Medaljebruser ved Kwiat-mindeturneringen!
Hvilken spændende weekend for judo i Tyskland! Den 11. oktober 2025 fandt Federal Open Mario Kwiat Memorial Tournaments for U17 sted i Herne og Holzwickede. Mænd under 17 kæmpede i Herne, mens kvinder viste deres evner i Holzwickede. Over 227 deltagere fra forskellige forbundsstater konkurrerede mod hinanden og tilbød tilskuerne spændende konkurrencer.
I mændenes konkurrence dystede kæmpere fra hele Tyskland i de forskellige vægtklasser. Særligt bemærkelsesværdigt er det høje deltagerantal i -60 kg klassen, hvor hele 37 deltagere kæmpede om sejren. Resultaterne taler for sig selv og viser tysk judosports imponerende niveau.
Mænds resultater
| Vægtklasse | Deltager | 1. plads | 2. pladsen | 3. pladser |
|---|---|---|---|---|
| -43 kg | 8 | Daniel Rempel (JC Hennef) | Finn Rosenberger (VfR Büttgen) | Alexander Kremer (PSV Berlin), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
| -46 kg | 9 | Roman Mametyev (SV Gold-Blue Augsburg) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten (Sport-Union Annen), Raphael Ruff (Asia Sport) |
| -50 kg | 25 | Ali Gaffarli (JV Leipzig-Stahmeln) | Mariano Stolakis (PSV Berlin) | Aaron Joshua Keller (TSG Nordwest Frankfurt), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
| -60 kg | 37 | Elias Heister (TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak (BC Karlsruhe) | Dmytro Gromyk (VfL Grasdorf), Stephan Wurm (TH Eilbeck) |
| -66 kg | 51 | Salavat Akhiev (Judoskolen Kano Bremerhaven) | Jan Gero Paulus (VfL Grasdorf) | Daniel Wiens (JG Sachsenwald), Rostyslav Atamaniuk (TH Eilbeck) |
| -73 kg | 34 | Dmytro Matuznyi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer (Leipzig Sport Lions), Ishan Dzhemaldinov (Judoskolen Kano Bremerhaven) |
| -81 kg | 21 | Roland Erlich (Budokan Lübeck) | Lev Unterberg (Stella Bevergern) | Ole Fenski (Budokan Lübeck), Pavlos Karazelidis (TSV Großhadern) |
| -90 kg | 10 | Ivan Narizhnyi (JC 66 Bottrop) | Julian Kissk (PSV Berlin) | Anton Albrecht (TSV Eingkeit Dornap), Jerome Goltz (PSV Olympia Berlin) |
| +90 kg | 8 | Ivan Begic (TSG Backnang) | Paul Lange (UJKC Potsdam) | Maarten Brausewetter (PSV Erfurt), Tobias Trost (Kaizen Berlin) |
Kvinders resultater
| Vægtklasse | Deltager | 1. plads | 2. pladsen | 3. pladser |
|---|---|---|---|---|
| -40 kg | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Greta Emmerling (SV Halle) | Valerie Stobbe (Asia Sport Neubrandenburg) |
| -44 kg | 5 | Vivian Marie Michi (JC Jena) | Leia Deeb (SSF Bonn) | Leonie Hofer (TuS Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
| -48 kg | 16 | Zoe Roeder (FC Puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunnett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlin) |
| -52 kg | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Düsseldorf) | Xenia Geringer (TSG Blau-Gold Gießen) | Anna Reitmann (Leipziger Sportlöwen), Lana Kukic (TH Eilbeck) |
| -57 kg | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhein-Neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narrain (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
| -63 kg | 21 | Amelie Römmer (PSV Erfurt) | Antonia Büttner (JSV Speyer) | Mariia Ponomarenko (PSV Berlin), Milla Haase (JC 90 Frankfurt/Oder) |
| -70 kg | 19 | Amelie Pilz (UJKC Potsdam) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
| -78 kg | 3 | Arlette Pfister (JC “Samura” Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Frankfurt (Oder)) | Finnja Stiller (Judoka Rauxel) |
| +78 kg | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
Judokaernes stærke præstationer viser, at sporten ikke kun har en fast plads i Tyskland, men også er i konstant vækst. Højt judo100 Judo - en sport, der blev olympisk i 1964 og siden har bragt mange medaljer til Tyskland - er meget populær og har næsten 132.000 medlemmer og over 2.178 klubber i Tyskland.
Succeserne ved årets turnering styrker holdånden og motivationen hos de unge atleter. Berlin-judokaen kunne skille sig ud med i alt tre bronzemedaljer og diverse placeringer, mens kvindernes succeser i Holzwickede også viste flotte resultater, som fra bl.a. judoforbund berlin skal opleves.
Stor ros går ikke kun til atleterne, men også til trænerne og forældrene, der støtter de unge talenter. Når vi ser frem til de kommende konkurrencer, kan vi ikke vente med at se, hvilke nye mestre der vil erobre måtterne!