Οι νέοι του τζούντο λάμπουν: βροχή μεταλλίων στο τουρνουά μνήμης Kwiat!
Μάθετε τα πάντα για το 32ο Federal Open Mario Kwiat Memorial Tournament στο Herne στις 11 Οκτωβρίου 2025, με συναρπαστικούς αγώνες U17.

Οι νέοι του τζούντο λάμπουν: βροχή μεταλλίων στο τουρνουά μνήμης Kwiat!
Τι συναρπαστικό Σαββατοκύριακο για το τζούντο στη Γερμανία! Στις 11 Οκτωβρίου 2025, τα Ομοσπονδιακά Open Mario Kwiat Tournaments για την U17 έλαβαν χώρα στο Herne και στο Holzwickede. Άνδρες κάτω των 17 αγωνίστηκαν στο Herne, ενώ οι γυναίκες έδειξαν τις ικανότητές τους στο Holzwickede. Πάνω από 227 συμμετέχοντες από διαφορετικές ομοσπονδιακές πολιτείες διαγωνίστηκαν μεταξύ τους και πρόσφεραν στους θεατές συναρπαστικούς διαγωνισμούς.
Στους άνδρες αγωνίστηκαν μαχητές από όλη τη Γερμανία στις διάφορες κατηγορίες βάρους. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτος είναι ο υψηλός αριθμός συμμετεχόντων στην κατηγορία των -60 κιλών, όπου 37 συμμετέχοντες πάλεψαν για τη νίκη. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους και δείχνουν το εντυπωσιακό επίπεδο του γερμανικού αθλήματος τζούντο.
Αποτελέσματα ανδρών
| Κατηγορία βάρους | Συμμέτοχος | 1η θέση | 2η θέση | 3ες θέσεις |
|---|---|---|---|---|
| -43 κιλά | 8 | Ντάνιελ Ρέμπελ (JC Hennef) | Finn Rosenberger (VfR Büttgen) | Alexander Kremer (PSV Berlin), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
| -46 κιλά | 9 | Roman Mametyev (SV Gold-Blue Augsburg) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten (Sport-Union Annen), Raphael Ruff (Asia Sport) |
| -50 ευρώ | 25 | Ali Gaffarli (JV Leipzig-Stahmeln) | Μαριάνο Στολάκης (PSV Βερολίνου) | Aaron Joshua Keller (TSG Nordwest Frankfurt), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
| -60 ευρώ | 37 | Elias Heister (TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak (π.χ. Καρλσρούη) | Dmytro Gromyk (VfL Grasdorf), Stephan Wurm (TH Eilbeck) |
| -66 κιλά | 51 | Salavat Akhiev (Σχολή Τζούντο Kano Bremerhaven) | Jan Gero Paulus (VfL Grasdorf) | Daniel Wiens (JG Sachsenwald), Rostyslav Atamaniuk (TH Eilbeck) |
| -73 κιλά | 34 | Dmytro Matuznyi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer (Leipzig Sport Lions), Ishan Dzhemaldinov (Judo School Kano Bremerhaven) |
| -81 κιλά | 21 | Roland Erlich (Budokan Lübeck) | Λεβ Ούντερμπεργκ (Στέλλα Μπέβεργκερν) | Ole Fenski (Budokan Lübeck), Παύλος Καραζελίδης (TSV Großhadern) |
| -90 κιλά | 10 | Ivan Narizhnyi (JC 66 Bottrop) | Τζούλιαν Κισκ (PSV Βερολίνου) | Άντον Άλμπρεχτ (TSV Eingkeit Dornap), Jerome Goltz (PSV Olympia Berlin) |
| +90 ευρώ | 8 | Ιβάν Μπέγκιτς (TSG Backnang) | Paul Lange (UJKC Potsdam) | Maarten Brausewetter (PSV Erfurt), Tobias Trost (Kaizen Berlin) |
Αποτελέσματα γυναικών
| Κατηγορία βάρους | Συμμέτοχος | 1η θέση | 2η θέση | 3ες θέσεις |
|---|---|---|---|---|
| -40 ευρώ | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Γκρέτα Έμερλινγκ (SV Halle) | Valerie Stobbe (Asia Sport Neubrandenburg) |
| -44 κιλά | 5 | Vivian Marie Michi (JC Jena) | Leia Deeb (SSF Bonn) | Leonie Hofer (TuS Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
| -48 κιλά | 16 | Zoe Roeder (FC Puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunnett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlin) |
| -52 κιλά | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Düsseldorf) | Xenia Geringer (TSG Blau-Gold Gießen) | Anna Reitmann (Leipziger Sportlöwen), Lana Kukic (TH Eilbeck) |
| -57 κιλά | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhein-Neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narrain (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
| -63 κιλά | 21 | Amelie Römmer (PSV Erfurt) | Antonia Büttner (JSV Speyer) | Μαρία Πονομαρένκο (PSV Berlin), Milla Haase (JC 90 Frankfurt/Oder) |
| -70 ευρώ | 19 | Amelie Pilz (UJKC Potsdam) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
| -78 κιλά | 3 | Arlette Pfister (JC “Samura” Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Frankfurt (Oder)) | Finnja Stiller (Judoka Rauxel) |
| +78 κιλά | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
Οι δυνατές επιδόσεις των τζούντοκα δείχνουν ότι το άθλημα όχι μόνο έχει μόνιμη θέση στη Γερμανία, αλλά και συνεχώς αναπτύσσεται. Μεγαλόφωνος τζούντο 100 Το Τζούντο -ένα άθλημα που έγινε Ολυμπιακό το 1964 και έκτοτε έφερε πολλά μετάλλια για τη Γερμανία- είναι πολύ δημοφιλές και έχει σχεδόν 132.000 μέλη και πάνω από 2.178 συλλόγους στη Γερμανία.
Οι επιτυχίες στο φετινό τουρνουά ενισχύουν το ομαδικό πνεύμα και το κίνητρο των μικρών αθλητών. Η τζούντοκα του Βερολίνου μπόρεσε να ξεχωρίσει με συνολικά τρία χάλκινα μετάλλια και διάφορα πλασαρίσματα, ενώ σπουδαία αποτελέσματα έδειξαν και οι γυναικείες επιτυχίες στο Holzwickede, όπως μεταξύ άλλων ένωση τζούντο του Βερολίνου είναι να βιωθείς.
Μεγάλοι έπαινοι δεν πάνε μόνο στους αθλητές, αλλά και στους προπονητές και τους γονείς που στηρίζουν τα νεαρά ταλέντα. Εν όψει των επερχόμενων διοργανώσεων, ανυπομονούμε να δούμε ποιοι νέοι πρωταθλητές θα κατακτήσουν τα χαλάκια!