Los jóvenes del judo brillan: ¡lluvia de medallas en el torneo conmemorativo de Kwiat!
Descubra todo sobre el 32º Torneo Federal Open Mario Kwiat Memorial en Herne el 11 de octubre de 2025 con emocionantes competiciones sub-17.

Los jóvenes del judo brillan: ¡lluvia de medallas en el torneo conmemorativo de Kwiat!
¡Qué fin de semana tan emocionante para el judo en Alemania! El 11 de octubre de 2025 se celebró en Herne y Holzwickede el Torneo Memorial Federal Open Mario Kwiat para la categoría U17. Los hombres menores de 17 años lucharon en Herne, mientras que las mujeres demostraron sus habilidades en Holzwickede. Más de 227 participantes de diferentes estados federales compitieron entre sí y ofrecieron a los espectadores emocionantes competiciones.
En la competición masculina compitieron luchadores de toda Alemania en las distintas categorías de peso. Cabe destacar especialmente el gran número de participantes en la categoría de -60 kg, donde 37 participantes lucharon por la victoria. Los resultados hablan por sí solos y muestran el impresionante nivel del judo alemán.
Resultados masculinos
| clase de peso | participio | 1er lugar | 2do lugar | 3 lugares |
|---|---|---|---|---|
| -43kg | 8 | Daniel Rempel (JC Hennef) | Finn Rosenberger (VfR Büttgen) | Alexander Kremer (PSV Berlín), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
| -46kg | 9 | Roman Mametyev (SV Oro-Azul Augsburgo) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten (Sport-Union Annen), Raphael Ruff (Asia Sport) |
| -50kg | 25 | Ali Gaffarli (JV Leipzig-Stahmeln) | Mariano Stolakis (PSV Berlín) | Aaron Joshua Keller (TSG Nordwest Frankfurt), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
| -60kg | 37 | Elías Heister (TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak (BC Karlsruhe) | Dmytro Gromyk (VfL Grasdorf), Stephan Wurm (TH Eilbeck) |
| -66kg | 51 | Salavat Akhiev (Escuela de Judo Kano Bremerhaven) | Jan Gero Paulus (VfL Grasdorf) | Daniel Wiens (JG Sachsenwald), Rostyslav Atamaniuk (TH Eilbeck) |
| -73kg | 34 | Dmytro Matuznyi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer (Leipzig Sport Lions), Ishan Dzhemaldinov (Escuela de Judo Kano Bremerhaven) |
| -81kg | 21 | Roland Erlich (Budokan Lübeck) | Lev Unterberg (Stella Bevergern) | Ole Fenski (Budokan Lübeck), Pavlos Karazelidis (TSV Großhadern) |
| -90kg | 10 | Iván Narizhnyi (JC 66 Bottrop) | Julián Kissk (PSV Berlín) | Anton Albrecht (TSV Eingkeit Dornap), Jerome Goltz (PSV Olympia Berlín) |
| +90kg | 8 | Ivan Begic (TSG Backnang) | Paul Lange (UJKC Potsdam) | Maarten Brausewetter (PSV Erfurt), Tobias Trost (Kaizen Berlín) |
Resultados femeninos
| clase de peso | participio | 1er lugar | 2do lugar | 3 lugares |
|---|---|---|---|---|
| -40kg | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Greta Emmerling (SV Halle) | Valerie Stobbe (Asia Sport Neubrandenburg) |
| -44kg | 5 | Vivian María Michi (JC Jena) | Leia Deeb (SSF Bonn) | Leonie Hofer (TuS Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
| -48kg | 16 | Zoe Roeder (FC Puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunnett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlín) |
| -52kg | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Düsseldorf) | Xenia Geringer (TSG Blau-Gold Gießen) | Anna Reitmann (Leipziger Sportlöwen), Lana Kukic (TH Eilbeck) |
| -57kg | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhein-neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narrain (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
| -63kg | 21 | Amelie Römmer (PSV Érfurt) | Antonia Büttner (JSV Speyer) | Mariia Ponomarenko (PSV Berlín), Milla Haase (JC 90 Frankfurt/Oder) |
| -70kg | 19 | Amélie Pilz (UJKC Potsdam) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
| -78kg | 3 | Arlette Pfister (JC “Samura” Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Frankfurt (Oder)) | Finnja Stiller (judoca Rauxel) |
| +78kg | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
Los buenos resultados de los judocas demuestran que este deporte no sólo tiene un lugar permanente en Alemania, sino que también crece continuamente. Alto judo100 El judo, un deporte que se convirtió en olímpico en 1964 y que desde entonces ha aportado muchas medallas a Alemania, es muy popular y cuenta con casi 132.000 miembros y más de 2.178 clubes en Alemania.
Los éxitos del torneo de este año refuerzan el espíritu de equipo y la motivación de los jóvenes atletas. Las judocas berlinesas lograron destacar con un total de tres medallas de bronce y varios puestos, mientras que los éxitos femeninos en Holzwickede también arrojaron grandes resultados, como por ejemplo, entre otros. asociación de judo berlín es para ser experimentado.
Grandes elogios van no sólo a los atletas, sino también a los entrenadores y padres que apoyan a los jóvenes talentos. De cara a las próximas competiciones, ¡estamos ansiosos por ver qué nuevos campeones conquistarán las colchonetas!