Judo noored säravad: Kwiati mälestusturniiri medalisadu!
Uurige kõike 11. oktoobril 2025 Hernes toimuva 32. Federal Openi Mario Kwiati mälestusturniiri kohta koos põnevate U17 võistlustega.

Judo noored säravad: Kwiati mälestusturniiri medalisadu!
Milline põnev nädalavahetus judo jaoks Saksamaal! 11. oktoobril 2025 toimusid Hernes ja Holzwickedes Föderaalsed lahtised Mario Kwiati mälestusturniirid U17 jaoks. Alla 17-aastased mehed võitlesid Hernes, naised näitasid oma oskusi Holzwickedes. Üle 227 osaleja erinevatest liidumaadest võtsid omavahel mõõtu ja pakkusid pealtvaatajatele põnevaid võistlusi.
Meeste arvestuses võistlesid erinevates kaaluklassides võitlejad üle Saksamaa. Eriti tähelepanuväärne on suur osavõtjate arv -60 kg klassis, kus võidu eest võitles lausa 37 osalejat. Tulemused räägivad enda eest ja näitavad Saksamaa judospordi muljetavaldavat taset.
Meeste tulemused
| Kaaluklass | Osaleya | 1. koht | 2. koht | 3. kohad |
|---|---|---|---|---|
| -43 kg | 8 | Daniel Rempel (JC Hennef) | Finn Rosenberger (VfR Büttgen) | Alexander Kremer (PSV Berlin), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
| -46 kg | 9 | Roman Mametjev (SV Gold-Blue Augsburg) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten (Sport-Union Annen), Raphael Ruff (Asia Sport) |
| -50 kg | 25 | Ali Gaffarli (JV Leipzig-Stahmeln) | Mariano Stolakis (PSV Berlin) | Aaron Joshua Keller (TSG Nordwest Frankfurt), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
| -60 kg | 37 | Elias Heister (TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak (BC Karlsruhe) | Dmytro Gromyk (VfL Grasdorf), Stephan Wurm (TH Eilbeck) |
| -66 kg | 51 | Salavat Akhiev (judokool Kano Bremerhaven) | Jan Gero Paulus (VfL Grasdorf) | Daniel Wiens (JG Sachsenwald), Rostyslav Atamaniuk (TH Eilbeck) |
| -73 kg | 34 | Dmytro Matuznõi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer (Leipzigi spordilõvid), Ishan Džemaldinov (judokool Kano Bremerhaven) |
| -81 kg | 21 | Roland Erlich (Budokan Lübeck) | Lev Unterberg (Stella Bevergern) | Ole Fenski (Budokan Lübeck), Pavlos Karazelidis (TSV Großhadern) |
| -90 kg | 10 | Ivan Narižnõi (JC 66 Bottrop) | Julian Kissk (PSV Berlin) | Anton Albrecht (TSV Eingkeit Dornap), Jerome Goltz (PSV Olympia Berlin) |
| +90 kg | 8 | Ivan Begic (TSG Backnang) | Paul Lange (Potsdami UJKC) | Maarten Brausewetter (PSV Erfurt), Tobias Trost (Kaizen Berlin) |
Naiste tulemused
| Kaaluklass | Osaleya | 1. koht | 2. koht | 3. kohad |
|---|---|---|---|---|
| -40 kg | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Greta Emmerling (SV Halle) | Valerie Stobbe (Asia Sport Neubrandenburg) |
| -44 kg | 5 | Vivian Marie Michi (JC Jena) | Leia Deeb (SSF Bonn) | Leonie Hofer (TuS Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
| -48 kg | 16 | Zoe Roeder (FC Puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlin) |
| -52 kg | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Düsseldorf) | Xenia Geringer (TSG Blau-Gold Gießen) | Anna Reitmann (Leipziger Sportlöwen), Lana Kukic (TH Eilbeck) |
| -57 kg | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhein-Neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narrain (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
| -63 kg | 21 | Amelie Römmer (PSV Erfurt) | Antonia Büttner (JSV Speyer) | Mariia Ponomarenko (PSV Berlin), Milla Haase (JC 90 Frankfurt/Oder) |
| -70 kg | 19 | Amelie Pilz (Potsdami UJKC) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
| -78 kg | 3 | Arlette Pfister (JC “Samura” Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Frankfurt (Oder)) | Finnja Stiller (Judoka Rauxel) |
| +78 kg | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
Judokate tugevad esitused näitavad, et sellel spordialal pole Saksamaal mitte ainult püsiv koht, vaid see kasvab pidevalt. Valju judo100 Judo – spordiala, mis sai 1964. aastal olümpiavõitjaks ja on sellest ajast saadik toonud Saksamaale palju medaleid – on väga populaarne ning sellel on Saksamaal ligi 132 000 liiget ja üle 2178 klubi.
Tänavuse turniiri õnnestumised tugevdavad noorte sportlaste meeskonnavaimu ja motivatsiooni. Berliini judoka suutis silma paista kokku kolme pronksmedali ja erinevate asetustega, samas näitasid ka naiste edu Holzwickedes suurepäraseid tulemusi, nagu mh. Berliini judoliit tuleb kogeda.
Suured kiitused ei pälvi mitte ainult sportlasi, vaid ka treenereid ja lapsevanemaid, kes noori talente toetavad. Eelseisvaid võistlusi vaadates ei jõua ära oodata, millised uued meistrid matid vallutavad!