Les jeunes du judo brillent : pluie de médailles au tournoi commémoratif de Kwiat !
Découvrez tout sur le 32e tournoi commémoratif Federal Open Mario Kwiat à Herne le 11 octobre 2025, avec des compétitions U17 passionnantes.

Les jeunes du judo brillent : pluie de médailles au tournoi commémoratif de Kwiat !
Quel week-end passionnant pour le judo en Allemagne ! Le 11 octobre 2025, les tournois commémoratifs Federal Open Mario Kwiat pour les U17 ont eu lieu à Herne et Holzwickede. Les hommes de moins de 17 ans ont combattu à Herne, tandis que les femmes ont montré leurs compétences à Holzwickede. Plus de 227 participants venus de différents Länder se sont affrontés et ont offert aux spectateurs des compétitions passionnantes.
Chez les hommes, des combattants de toute l'Allemagne ont concouru dans les différentes catégories de poids. Il convient de noter en particulier le nombre élevé de participants dans la catégorie des -60 kg, où 37 participants se sont battus pour la victoire. Les résultats parlent d'eux-mêmes et montrent le niveau impressionnant du judo allemand.
Résultats hommes
| Classe de poids | Participant | 1ère place | 2ème place | 3ème place |
|---|---|---|---|---|
| -43kg | 8 | Daniel Rempel (JC Hennef) | Finn Rosenberger (VfR Buttgen) | Alexander Kremer (PSV Berlin), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
| -46kg | 9 | Roman Mametyev (SV Or-Bleu Augsbourg) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten (Sport-Union Annen), Raphael Ruff (Asia Sport) |
| -50kg | 25 | Ali Gaffarli (JV Leipzig-Stahmeln) | Mariano Stolakis (PSV Berlin) | Aaron Joshua Keller (TSG Nordwest Francfort), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
| -60kg | 37 | Elias Heister (TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak (BC Karlsruhe) | Dmytro Gromyk (VfL Grasdorf), Stephan Wurm (TH Eilbeck) |
| -66kg | 51 | Salavat Akhiev (Ecole de judo Kano Bremerhaven) | Jan Gero Paulus (VfL Grasdorf) | Daniel Wiens (JG Sachsenwald), Rostyslav Atamaniuk (TH Eilbeck) |
| -73kg | 34 | Dmytro Matuznyi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer (Leipzig Sport Lions), Ishan Dzhemaldinov (École de judo Kano Bremerhaven) |
| -81kg | 21 | Roland Erlich (Budokan Lübeck) | Lev Unterberg (Stella Bevergern) | Ole Fenski (Budokan Lübeck), Pavlos Karazelidis (TSV Großhadern) |
| -90kg | 10 | Ivan Narizhnyi (JC 66 Bottrop) | Julian Kissk (PSV Berlin) | Anton Albrecht (TSV Eingkeit Dornap), Jérôme Goltz (PSV Olympia Berlin) |
| +90kg | 8 | Ivan Begic (TSG Backnang) | Paul Lange (UJKC Potsdam) | Maarten Brausewetter (PSV Erfurt), Tobias Trost (Kaizen Berlin) |
Résultats féminins
| Classe de poids | Participant | 1ère place | 2ème place | 3ème place |
|---|---|---|---|---|
| -40kg | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Greta Emmerling (SV Halle) | Valérie Stobbe (Asia Sport Neubrandenburg) |
| -44kg | 5 | Vivian Marie Michi (JC Jena) | Leia Deeb (SSF Bonn) | Léonie Hofer (TuS Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
| -48kg | 16 | Zoé Roeder (FC Puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunnett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlin) |
| -52kg | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Düsseldorf) | Xenia Geringer (TSG Blau-Gold Gießen) | Anna Reitmann (Leipziger Sportlöwen), Lana Kukic (TH Eilbeck) |
| -57 kg | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhin-Neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narrain (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
| -63kg | 21 | Amélie Römmer (PSV Erfurt) | Antonia Buttner (JSV Spire) | Mariia Ponomarenko (PSV Berlin), Milla Haase (JC 90 Francfort/Oder) |
| -70kg | 19 | Amélie Pilz (UJKC Potsdam) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
| -78kg | 3 | Arlette Pfister (JC « Samura » Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Francfort (Oder)) | Finnja Stiller (Judoka Rauxel) |
| +78kg | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
Les bonnes performances des judokas montrent que ce sport a non seulement une place permanente en Allemagne, mais qu'il connaît également une croissance continue. Fort judo100 Le judo - un sport devenu olympique en 1964 et qui a depuis apporté de nombreuses médailles à l'Allemagne - est très populaire et compte près de 132 000 membres et plus de 2 178 clubs en Allemagne.
Les succès remportés lors du tournoi de cette année renforcent l'esprit d'équipe et la motivation des jeunes athlètes. Les judokas berlinois ont pu se démarquer avec un total de trois médailles de bronze et divers classements, tandis que les succès féminins à Holzwickede ont également montré d'excellents résultats, comme entre autres association de judo de Berlin est à expérimenter.
De grands éloges vont non seulement aux athlètes, mais aussi aux entraîneurs et aux parents qui soutiennent les jeunes talents. En prévision des compétitions à venir, nous avons hâte de voir quels nouveaux champions conquériront les tapis !