Ragyognak a judo fiatalok: éremzápor a Kwiat emléktornán!
Tudjon meg mindent a 32. Federal Open Mario Kwiat emléktornáról Herne-ben 2025. október 11-én, izgalmas U17-es versenyekkel.

Ragyognak a judo fiatalok: éremzápor a Kwiat emléktornán!
Milyen izgalmas hétvége a judo számára Németországban! 2025. október 11-én Hernében és Holzwickedében került sor a Federal Open Mario Kwiat emléktornákra az U17-es korosztály számára. A 17 év alatti férfiak Hernében, a nők Holzwickedében mutatták be tudásukat. A különböző szövetségi államokból érkezett több mint 227 résztvevő versengett egymással, és izgalmas versenyeket kínált a nézőknek.
A férfiaknál Németország egész területéről érkeztek harcosok a különböző súlycsoportokban. Különösen figyelemre méltó a -60 kg-os osztály magas résztvevői száma, ahol bő 37 résztvevő küzdött a győzelemért. Az eredmények magukért beszélnek, és a német judo sport lenyűgöző szintjét mutatják.
Férfi eredmények
| Sulyosztaly | Részvevő | 1. hely | 2. hely | 3. helyek |
|---|---|---|---|---|
| -43 kg | 8 | Daniel Rempel (JC Hennef) | Finn Rosenberger (VfR Büttgen) | Alexander Kremer (PSV Berlin), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
| -46 kg | 9 | Roman Mametyev (SV Gold-Blue Augsburg) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten (Sport-Union Annen), Raphael Ruff (Asia Sport) |
| -50 kg | 25 | Ali Gaffarli (JV Leipzig-Stahmeln) | Mariano Stolakis (PSV Berlin) | Aaron Joshua Keller (TSG Nordwest Frankfurt), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
| -60 kg | 37 | Elias Heister (TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak (BC Karlsruhe) | Dmytro Gromyk (VfL Grasdorf), Stephan Wurm (TH Eilbeck) |
| -66 kg | 51 | Salavat Akhiev (Judo School Kano Bremerhaven) | Jan Gero Paulus (VfL Grasdorf) | Daniel Wiens (JG Sachsenwald), Rostyslav Atamaniuk (TH Eilbeck) |
| -73 kg | 34 | Dmytro Matuznyi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer (Leipzig Sport Lions), Ishan Dzhemaldinov (Judo School Kano Bremerhaven) |
| -81 kg | 21 | Roland Erlich (Budokan Lübeck) | Lev Unterberg (Stella Bevergern) | Ole Fenski (Budokan Lübeck), Pavlos Karazelidis (TSV Großhadern) |
| -90 kg | 10 | Ivan Narizsnyi (JC 66 Bottrop) | Julian Kissk (PSV Berlin) | Anton Albrecht (TSV Eingkeit Dornap), Jerome Goltz (PSV Olympia Berlin) |
| +90 kg | 8 | Ivan Begic (TSG Backnang) | Paul Lange (Potsdami UJKC) | Maarten Brausewetter (PSV Erfurt), Tobias Trost (Kaizen Berlin) |
Női eredmények
| Sulyosztaly | Részvevő | 1. hely | 2. hely | 3. helyek |
|---|---|---|---|---|
| -40 kg | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Greta Emmerling (SV Halle) | Valerie Stobbe (Asia Sport Neubrandenburg) |
| -44 kg | 5 | Vivian Marie Michi (JC Jena) | Leia Deeb (SSF Bonn) | Leonie Hofer (TuS Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
| -48 kg | 16 | Zoe Roeder (FC Puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlin) |
| -52 kg | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Düsseldorf) | Xenia Geringer (TSG Blau-Gold Gießen) | Anna Reitmann (Leipziger Sportlöwen), Lana Kukic (TH Eilbeck) |
| -57 kg | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhein-Neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narrain (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
| -63 kg | 21 | Amelie Römmer (PSV Erfurt) | Antonia Büttner (JSV Speyer) | Mariia Ponomarenko (PSV Berlin), Milla Haase (JC 90 Frankfurt/Oder) |
| -70 kg | 19 | Amelie Pilz (Potsdami UJKC) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
| -78 kg | 3 | Arlette Pfister (JC „Samura” Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Frankfurt (Oder)) | Finnja Stiller (Judoka Rauxel) |
| +78 kg | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
A dzsúdósok erős teljesítménye azt mutatja, hogy a sportágnak nemcsak állandó helye van Németországban, hanem folyamatosan növekszik is. Hangos judo100 A dzsúdó – egy sportág, amely 1964-ben olimpiai bajnok lett, és azóta számos érmet hozott Németországnak – nagyon népszerű, és csaknem 132 000 tagja van, és több mint 2178 egyesülete van Németországban.
Az idei tornán elért sikerek erősítik a fiatal sportolók csapatszellemét és motivációját. A berlini dzsúdósok összesen három bronzéremmel és különböző helyezéssel tudtak kiemelkedni, míg a holzwickedei női sikerek is remek eredményeket mutattak fel, mint pl. berlini judo egyesület meg kell tapasztalni.
Nagy dicséret illeti nemcsak a sportolókat, hanem az edzőket és a szülőket is, akik támogatják a fiatal tehetségeket. A közelgő versenyekre való tekintettel már alig várjuk, hogy melyik új bajnok hódítja meg a szőnyegeket!