I giovani del judo brillano: pioggia di medaglie al torneo commemorativo di Kwiat!
Scopri tutto sul 32esimo Federal Open Mario Kwiat Memorial Tournament che si terrà a Herne l'11 ottobre 2025, con emozionanti competizioni U17.

I giovani del judo brillano: pioggia di medaglie al torneo commemorativo di Kwiat!
Che fine settimana emozionante per il judo in Germania! L'11 ottobre 2025 si sono svolti a Herne e Holzwickede i tornei commemorativi Federal Open Mario Kwiat per gli U17. Gli uomini sotto i 17 anni hanno combattuto a Herne, mentre le donne hanno mostrato le loro abilità a Holzwickede. Oltre 227 partecipanti provenienti da diversi stati federali si sono sfidati tra loro e hanno offerto agli spettatori gare avvincenti.
Nella competizione maschile hanno gareggiato combattenti provenienti da tutta la Germania nelle diverse classi di peso. Particolarmente degno di nota è l'elevato numero di partecipanti nella classe -60 kg, dove ben 37 partecipanti hanno lottato per la vittoria. I risultati parlano da soli e mostrano l'impressionante livello del judo tedesco.
Risultati maschili
Classe di pesos | Partecipante | 1° posto | 2°posto | 3°posto |
---|---|---|---|---|
-43 kg | 8 | Daniel Rempel (JC Hennef) | Finn Rosenberger (VfR Büttgen) | Alexander Kremer (PSV Berlino), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
-46 kg | 9 | Roman Mametyev (SV Oro-Azzurro Augsburg) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten (Sport-Union Annen), Raphael Ruff (Asia Sport) |
-50kg | 25 | Ali Gaffarli (JV Lipsia-Stahmeln) | Mariano Stolakis (PSV Berlino) | Aaron Joshua Keller (TSG Nordwest Francoforte), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
-60kg | 37 | Elias Heister (TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak (BC Karlsruhe) | Dmytro Gromyk (VfL Grasdorf), Stephan Wurm (TH Eilbeck) |
-66 kg | 51 | Salavat Akhiev (Scuola di Judo Kano Bremerhaven) | Jan Gero Paulus (VfL Grasdorf) | Daniel Wiens (JG Sachsenwald), Rostyslav Atamaniuk (TH Eilbeck) |
-73 kg | 34 | Dmytro Matuznyi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer (Leipzig Sport Lions), Ishan Dzhemaldinov (Scuola di Judo Kano Bremerhaven) |
-81 kg | 21 | Roland Erlich (Budokan Lubecca) | Lev Unterberg (Stella Bevergern) | Ole Fenski (Budokan Lubecca), Pavlos Karazelidis (TSV Großhadern) |
-90 kg | 10 | Ivan Narizhnyi (JC 66 Bottrop) | Julian Kissk (PSV Berlino) | Anton Albrecht (TSV Eingkeit Dornap), Jerome Goltz (PSV Olympia Berlino) |
+90kg | 8 | Ivan Begic (TSG Backnang) | Paul Lange (UJKC Potsdam) | Maarten Brausewetter (PSV Erfurt), Tobias Trost (Kaizen Berlino) |
Risultati delle donne
Classe di pesos | Partecipante | 1° posto | 2°posto | 3°posto |
---|---|---|---|---|
-40kg | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Greta Emmerling (SV Halle) | Valerie Stobbe (Asia Sport Neubrandenburg) |
-44kg | 5 | Vivian Marie Michi (JC Jena) | Leila Deeb (SSF Bonn) | Leonie Hofer (TuS Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
-48 kg | 16 | Zoe Roeder (FC Puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunnett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlino) |
-52 kg | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Düsseldorf) | Xenia Geringer (TSG Blau-Gold Gießen) | Anna Reitmann (Leipziger Sportlöwen), Lana Kukic (TH Eilbeck) |
-57 kg | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhein-Neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narrain (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
-63kg | 21 | Amelie Römmer (PSV Erfurt) | Antonia Büttner (JSV Spira) | Mariia Ponomarenko (PSV Berlino), Milla Haase (JC 90 Francoforte/Oder) |
-70kg | 19 | Amelie Pilz (UJKC Potsdam) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
-78kg | 3 | Arlette Pfister (JC “Samura” Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Francoforte sull'Oder) | Finnja Stiller (Judoka Rauxel) |
+78 kg | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
Le ottime prestazioni dei judoka dimostrano che questo sport non solo ha un posto fisso in Germania, ma è anche in continua crescita. Forte judo100 Il judo, uno sport diventato olimpico nel 1964 e che da allora ha fruttato numerose medaglie alla Germania, è molto popolare e conta quasi 132.000 iscritti e oltre 2.178 club in Germania.
I successi del torneo di quest'anno rafforzano lo spirito di squadra e la motivazione dei giovani atleti. I judoka berlinesi si sono distinti con un totale di tre medaglie di bronzo e diversi piazzamenti, mentre anche i successi femminili a Holzwickede hanno mostrato ottimi risultati, come tra gli altri Associazione Judo Berlino è da sperimentare.
Grandi elogi vanno non solo agli atleti, ma anche agli allenatori e ai genitori che sostengono i giovani talenti. Guardando avanti alle prossime competizioni, non vediamo l'ora di vedere quali nuovi campioni conquisteranno i tappetini!