Dziudo jaunuoliai Shine: Kwiat memorialinio turnyro medalio dušas!
Sužinokite viską apie 32 -ąjį federalinį atvirą „Mario Kwiat“ memorialinį turnyrą Herne 2025 m. Spalio 11 d., Su įdomiomis U17 varžybomis.

Dziudo jaunuoliai Shine: Kwiat memorialinio turnyro medalio dušas!
Koks jaudinantis dziudo savaitgalis Vokietijoje! 2025 m. Spalio 11 d. Herne ir Holzwickede įvyko federaliniai „Mario Kwiat“ memorialiniai turnyrai U17. Vyrai iki 17 metų kovojo Herne, o moterys parodė savo įgūdžius Holzwickede. Daugiau nei 227 dalyviai iš skirtingų federalinių valstybių varžėsi tarpusavyje ir žiūrovams pasiūlė įdomių varžybų.
Vyrų varžybose kovotojai iš visos Vokietijos varžėsi įvairiose svorio klasėse. Ypač atkreiptas dėmesys į daugybę dalyvių -60 kg klasės dalyvių, kur 37 dalyviai kovojo dėl pergalės. Rezultatai kalba patys už save ir parodo įspūdingą vokiečių dziudo sporto lygį.
Vyrų rezultatai
„Svorio“ klasė | Dalyvis | 1 Vieta | 2 Vieta | 3 -IOSIOS Vietos |
---|---|---|---|---|
-43kg | 8 | Danielis Rempelis (JC Hennef) | Finnas Rosenbergeris (VFR Büttgen) | Aleksandras Kremeris (PSV Berlin), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
-46 kg | 9 | Romanas Mametyev (SV AuKSINIS-Mėlynas Augsburgas) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten („Sport-Union Annen“), Raphaelis Ruffas („Azijos Sportas“) |
-50 kg | 25 | Ali Gaffarli (JV Leipzig-Stahmeln) | Mariano Stolakis (PSV Berlin) | Aaronas Joshua Keller (TSG Nordwest Frankfurt), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
-60 kg | 37 | Eliasas Hezeris (Tus Reuschenberg) | Myyta Buriak (BC Karlsruhe) | Dmytro Gromyk (VFL Grasdorf), Stephanas Wurmas (Thelbeck) |
-66 kg | 51 | Salavat Akhiev (Judo Mokykla Kano Bremerhaven) | Janas Gero Paulus (VFL Grasdorf) | Danielis Wiens (JG Sachsenwald), Rostislav Atamaniuk (Eilbeck) |
-73 kg | 34 | Dmytro Matuznyi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannesas Schreris („Leipzig Sport Lions“), Ishanas Dzhemaldinovas (Dziudo Mokykla Kano Bremerhaven) |
-81kg | 21 | Rolandas Erlichas (Budokanas Lübeckas) | Lev Unterberg (Stella Bevergern) | Ole Fenski (Budokan Lübeck), Pavlos Karazelidis (TSV Großhadern) |
-90 kg | 10 | Ivanas Narizhnyi (JC 66 Bottrop) | Julian Kissk (PSV Berlin) | Antonas Albrechtas (TSV Eingkeit Dornap), Jerome Goltz (PSV Olimpia Berlin) |
+90 kg | 8 | Ivanas Begic (TSG backnang) | Paul Lange (UJKC Potsdam) | „Maarten BauseWetter“ (PSV Erfurt), Tobiasas Tost („Kaizen Berlin“) |
Moterų rezultatai
„Svorio“ klasė | Dalyvis | 1 Vieta | 2 Vieta | 3 -IOSIOS Vietos |
---|---|---|---|---|
-40 kg | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Greta Emmerling (SV Halle) | Valerie Stobbe („Asia Sport Neubrandenburg“) |
-44kg | 5 | Vivian Marie Michi (JC Jena) | Leia Deeb (SSF Bonn) | Leonie Hofer (Tus Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
-48 kg | 16 | Zoe Roeder (fc puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunnett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlin) |
-52 kg | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Diuseldorf) | „Ksenia Garinger“ (TSG Mėlynojo Taipp Pat Gießen) | Anna Reitmann („Leipzig Sports Lions“), Lana Kukic (Eilbeck) |
-57 kg | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhein-Neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narran (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
-63kg | 21 | Amelie Römmer (PSV Erfurt) | Antonia Büttner (JSV Speyer) | Mariia Ponomarenko (PSV Berlin), Milla Haase (JC 90 Frankfurt/Oder) |
-70 kg | 19 | AMELIE PILZ (UJKC POTSDAM) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
-78 kg | 3 | Arlette Pfister (JC „Samura“ Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Frankfurtas (ODER)) | Finnja Stiller (Judoka Rauxel) |
+78 kg | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
Stiprūs Judokų pasirodymai rodo, kad sportas ne tik turi nuolatinę vietą Vokietijoje, bet ir nuolat auga. Garsiai dziudo100 Dziudo - sportas, kuris tapo olimpiniu 1964 m. Ir nuo to laiko atnešė daug medalių Vokietijoje - yra labai populiari ir turi beveik 132 000 narių ir daugiau nei 2178 klubus Vokietijoje.
Šių metų turnyro sėkmės sustiprina jaunų sportininkų komandos dvasią ir motyvaciją. Berlyno judoka sugebėjo išsiskirti iš trijų bronzos medalių ir įvairių vietų, o moterų sėkmės Holzwickede taip pat parodė puikius rezultatus, tokius kaip, be kita ko, iš kitų Dziudo asociacija Berlyne turi būti patyręs.
Didelis pagyrimas skiriamas ne tik sportininkams, bet ir treneriams bei tėvams, kurie palaiko jaunus talentus. Žvelgdami į artėjančias varžybas, mes negalime laukti, kol pamatysime, kurie nauji čempionai užkariaus kilimėlius!