Judoungdommer skinner: medaljedusj i Kwiat-minneturneringen!
Finn ut alt om den 32. Federal Open Mario Kwiat Memorial Tournament i Herne 11. oktober 2025, med spennende U17-konkurranser.

Judoungdommer skinner: medaljedusj i Kwiat-minneturneringen!
For en spennende helg for judo i Tyskland! Den 11. oktober 2025 fant Federal Open Mario Kwiat Memorial Tournaments for U17 sted i Herne og Holzwickede. Menn under 17 år kjempet i Herne, mens kvinner viste sine ferdigheter i Holzwickede. Over 227 deltakere fra forskjellige føderale stater konkurrerte mot hverandre og tilbød tilskuerne spennende konkurranser.
I herrekonkurransen stilte fightere fra hele Tyskland i de ulike vektklassene. Spesielt bemerkelsesverdig er det høye deltakerantallet i -60 kg-klassen, hvor hele 37 deltakere kjempet om seieren. Resultatene taler for seg selv og viser det imponerende nivået i tysk judosport.
Resultater for menn
| Vect klasse | Deltager | 1. plass | 2. plass | 3. plasser |
|---|---|---|---|---|
| -43 kg | 8 | Daniel Rempel (JC Hennef) | Finn Rosenberger (VfR Büttgen) | Alexander Kremer (PSV Berlin), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
| -46 kg | 9 | Roman Mametyev (SV Gold-Blue Augsburg) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten (Sport-Union Annen), Raphael Ruff (Asia Sport) |
| -50 kg | 25 | Ali Gaffarli (JV Leipzig-Stahmeln) | Mariano Stolakis (PSV Berlin) | Aaron Joshua Keller (TSG Nordwest Frankfurt), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
| -60 kg | 37 | Elias Heister (TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak (BC Karlsruhe) | Dmytro Gromyk (VfL Grasdorf), Stephan Wurm (TH Eilbeck) |
| -66 kg | 51 | Salavat Akhiev (Judoskolen Kano Bremerhaven) | Jan Gero Paulus (VfL Grasdorf) | Daniel Wiens (JG Sachsenwald), Rostyslav Atamaniuk (TH Eilbeck) |
| -73 kg | 34 | Dmytro Matuznyi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer (Leipzig Sport Lions), Ishan Dzhemaldinov (Judo School Kano Bremerhaven) |
| -81 kg | 21 | Roland Erlich (Budokan Lübeck) | Lev Unterberg (Stella Bevergern) | Ole Fenski (Budokan Lübeck), Pavlos Karazelidis (TSV Großhadern) |
| -90 kg | 10 | Ivan Narizhnyi (JC 66 Bottrop) | Julian Kissk (PSV Berlin) | Anton Albrecht (TSV Eingkeit Dornap), Jerome Goltz (PSV Olympia Berlin) |
| +90 kg | 8 | Ivan Begic (TSG Backnang) | Paul Lange (UJKC Potsdam) | Maarten Brausewetter (PSV Erfurt), Tobias Trost (Kaizen Berlin) |
Kvinners resultater
| Vect klasse | Deltager | 1. plass | 2. plass | 3. plasser |
|---|---|---|---|---|
| -40 kg | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Greta Emmerling (SV Halle) | Valerie Stobbe (Asia Sport Neubrandenburg) |
| -44 kg | 5 | Vivian Marie Michi (JC Jena) | Leia Deeb (SSF Bonn) | Leonie Hofer (TuS Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
| -48 kg | 16 | Zoe Roeder (FC Puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunnett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlin) |
| -52 kg | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Düsseldorf) | Xenia Geringer (TSG Blau-Gold Gießen) | Anna Reitmann (Leipziger Sportlöwen), Lana Kukic (TH Eilbeck) |
| -57 kg | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhein-Neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narrain (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
| -63 kg | 21 | Amelie Römmer (PSV Erfurt) | Antonia Büttner (JSV Speyer) | Mariia Ponomarenko (PSV Berlin), Milla Haase (JC 90 Frankfurt/Oder) |
| -70 kg | 19 | Amelie Pilz (UJKC Potsdam) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
| -78 kg | 3 | Arlette Pfister (JC “Samura” Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Frankfurt (Oder)) | Finnja Stiller (Judoka Rauxel) |
| +78 kg | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
De sterke prestasjonene til judokaene viser at sporten ikke bare har en fast plass i Tyskland, men også stadig vokser. Høyt judo100 Judo – en sport som ble olympisk i 1964 og siden har brakt mange medaljer for Tyskland – er veldig populær og har nesten 132 000 medlemmer og over 2 178 klubber i Tyskland.
Suksessene på årets turnering styrker lagånden og motivasjonen til de unge utøverne. Berlin-judokaen kunne markere seg med totalt tre bronsemedaljer og ulike plasseringer, mens kvinnesuksessene i Holzwickede også viste flotte resultater, som fra bl.a. judoforbund berlin skal oppleves.
Stor ros går ikke bare til utøverne, men også til trenerne og foreldrene som støtter de unge talentene. Ser vi frem til de kommende konkurransene, gleder vi oss til å se hvilke nye mestere som vil erobre mattene!