Młodzi judo błyszczą: deszcz medali na turnieju pamięci Kwiata!
Dowiedz się wszystkiego o 32. Federal Open Mario Kwiat Memorial Tournament w Herne, który odbędzie się 11 października 2025 r., podczas którego odbędą się ekscytujące zawody do lat 17.

Młodzi judo błyszczą: deszcz medali na turnieju pamięci Kwiata!
Cóż za ekscytujący weekend dla judo w Niemczech! W dniu 11 października 2025 roku w Herne i Holzwickede odbyły się Federal Open Mario Kwiat Memorial Tournaments dla drużyny U17. Mężczyźni do lat 17 walczyli w Herne, natomiast kobiety pokazały swoje umiejętności w Holzwickede. Rywalizowało ze sobą ponad 227 uczestników z różnych krajów związkowych, oferując widzom emocjonujące zmagania.
W rywalizacji mężczyzn zawodnicy z całych Niemiec rywalizowali w różnych kategoriach wagowych. Na szczególną uwagę zasługuje duża liczba zawodników w kategorii -60 kg, w której o zwycięstwo walczyło aż 37 zawodników. Wyniki mówią same za siebie i pokazują imponujący poziom niemieckiego sportu judo.
Wyniki mężczyzn
Kategoria wagowa | Uczestnik | 1. miejsce | 2 miejsce | 3 miejsca |
---|---|---|---|---|
-43 kg | 8 | Daniel Rempel (JC Hennef) | Finn Rosenberger (VfR Büttgen) | Alexander Kremer (PSV Berlin), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
-46 kg | 9 | Roman Mametyev (SV Gold-Blue Augsburg) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten (Sport-Union Annen), Raphael Ruff (Asia Sport) |
-50kg | 25 | Ali Gaffarli (JV Lipsk-Stahmeln) | Mariano Stolakis (PSV Berlin) | Aaron Joshua Keller (TSG Nordwest Frankfurt), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
-60kg | 37 | Elias Heister (TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak (BC Karlsruhe) | Dmytro Gromyk (VfL Grasdorf), Stephan Wurm (TH Eilbeck) |
-66kg | 51 | Salavat Akhiev (Szkoła Judo Kano Bremerhaven) | Jan Gero Paulus (VfL Grasdorf) | Daniel Wiens (JG Sachsenwald), Rostysław Atamaniuk (TH Eilbeck) |
-73 kg | 34 | Dmytro Matuznyi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer (Leipzig Sport Lions), Ishan Dzhemaldinov (Szkoła Judo Kano Bremerhaven) |
-81kg | 21 | Roland Erlich (Budokan Lubeka) | Lew Unterberg (Stella Bevergern) | Ole Fenski (Budokan Lubeka), Pavlos Karazelidis (TSV Großhadern) |
-90 kg | 10 | Iwan Nariżnyj (JC 66 Bottrop) | Julian Kissk (PSV Berlin) | Anton Albrecht (TSV Eingkeit Dornap), Jerome Goltz (PSV Olympia Berlin) |
+90kg | 8 | Ivan Begic (TSG Backnang) | Paul Lange (UJKC Poczdam) | Maarten Brausewetter (PSV Erfurt), Tobias Trost (Kaizen Berlin) |
Wyniki kobiet
Kategoria wagowa | Uczestnik | 1. miejsce | 2 miejsce | 3 miejsca |
---|---|---|---|---|
-40kg | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Greta Emmerling (SV Halle) | Valerie Stobbe (Azja Sport Neubrandenburg) |
-44 kg | 5 | Vivian Marie Michi (JC Jena) | Leia Deeb (SSF Bonn) | Leonie Hofer (TuS Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
-48 kg | 16 | Zoe Roeder (FC Puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunnett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlin) |
-52 kg | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Düsseldorf) | Xenia Geringer (TSG Blau-Gold Gießen) | Anna Reitmann (Leipziger Sportlöwen), Lana Kukic (TH Eilbeck) |
-57 kg | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhein-Neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narrain (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
-63 kg | 21 | Amelie Römmer (PSV Erfurt) | Antonia Büttner (JSV Speyer) | Mariia Ponomarenko (PSV Berlin), Milla Haase (JC 90 Frankfurt nad Odrą) |
-70kg | 19 | Amelie Pilz (UJKC Poczdam) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
-78 kg | 3 | Arlette Pfister (JC „Samura” Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Frankfurt nad Odrą) | Finnja Stiller (Judoka Rauxel) |
+78kg | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
Dobre występy judoków pokazują, że sport ten nie tylko ma stałe miejsce w Niemczech, ale także stale się rozwija. Głośny judo100 Judo – sport, który stał się olimpijski w 1964 roku i od tego czasu przyniósł Niemcom wiele medali – jest bardzo popularny i ma w Niemczech prawie 132 000 członków i ponad 2178 klubów.
Sukcesy odniesione na tegorocznych zawodach wzmacniają ducha zespołowego i motywację młodych sportowców. Berlińska judoka potrafiła wyróżnić się w sumie trzema brązowymi medalami i różnymi lokatami, natomiast sukcesy kobiet w Holzwickede również pokazały świetne wyniki, m.in. Stowarzyszenie Judo w Berlinie jest do przeżycia.
Wielkie brawa należą się nie tylko zawodnikom, ale także trenerom i rodzicom, którzy wspierają młode talenty. Patrząc w przyszłość na nadchodzące zawody, nie możemy się doczekać, którzy nowi mistrzowie podbiją maty!