Jovens do judô brilham: chuva de medalhas no torneio memorial Kwiat!
Descubra tudo sobre o 32º Torneio Federal Open Mario Kwiat Memorial em Herne no dia 11 de outubro de 2025, com emocionantes competições Sub-17.

Jovens do judô brilham: chuva de medalhas no torneio memorial Kwiat!
Que fim de semana emocionante para o judô na Alemanha! Em 11 de outubro de 2025, os torneios federais Open Mario Kwiat Memorial para os sub-17 aconteceram em Herne e Holzwickede. Homens com menos de 17 anos lutaram em Herne, enquanto as mulheres mostraram suas habilidades em Holzwickede. Mais de 227 participantes de diferentes estados federais competiram entre si e ofereceram aos espectadores competições emocionantes.
Na competição masculina, lutadores de toda a Alemanha competiram nas diversas categorias de peso. Particularmente digno de nota é o elevado número de participantes na categoria de -60 kg, onde impressionantes 37 participantes lutaram pela vitória. Os resultados falam por si e mostram o nível impressionante do judô alemão.
Resultados masculinos
| Classe de peso | Participante | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugares |
|---|---|---|---|---|
| -43kg | 8 | Daniel Rempel (JC Hennef) | Finn Rosenberger (VfR Buttgen) | Alexander Kremer (PSV Berlim), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
| -46kg | 9 | Roman Mametyev (SV Gold-Blue Augsburg) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten (União Esportiva Annen), Raphael Ruff (Ásia Sport) |
| -50kg | 25 | Ali Gaffarli (JV Leipzig-Stahmeln) | Mariano Stolakis (PSV Berlim) | Aaron Joshua Keller (TSG Nordwest Frankfurt), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
| -60kg | 37 | Elias Heister (TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak (BC Karlsruhe) | Dmytro Gromyk (VfL Grasdorf), Stephan Wurm (TH Eilbeck) |
| -66kg | 51 | Salavat Akhiev (Escola de Judô Kano Bremerhaven) | Jan Gero Paulus (VfL Grasdorf) | Daniel Wiens (JG Sachsenwald), Rostyslav Atamaniuk (TH Eilbeck) |
| -73kg | 34 | Dmytro Matuznyi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer (Leipzig Sport Lions), Ishan Dzhemaldinov (Escola de Judô Kano Bremerhaven) |
| -81kg | 21 | Roland Erlich (Budokan Lübeck) | Lev Unterberg (Stella Bevergern) | Ole Fenski (Budokan Lübeck), Pavlos Karazelidis (TSV Großhadern) |
| -90kg | 10 | Ivan Narizhnyi (JC 66 Bottrop) | Julian Kissk (PSV Berlim) | Anton Albrecht (TSV Eingkeit Dornap), Jerome Goltz (PSV Olympia Berlim) |
| +90kg | 8 | Ivan Begic (TSG Backnang) | Paul Lange (UJKC Potsdam) | Maarten Brausewetter (PSV Erfurt), Tobias Trost (Kaizen Berlim) |
Resultados femininos
| Classe de peso | Participante | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugares |
|---|---|---|---|---|
| -40kg | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Greta Emmerling (SV Halle) | Valerie Stobbe (Asia Sport Neubrandenburg) |
| -44kg | 5 | Vivian Marie Michi (JC Jena) | Leia Deeb (SSF Bonn) | Leonie Hofer (TuS Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
| -48kg | 16 | Zoe Roeder (FC Puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunnett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlim) |
| -52kg | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Düsseldorf) | Xenia Geringer (TSG Blau-Gold Gießen) | Anna Reitmann (Leipziger Sportlöwen), Lana Kukic (TH Eilbeck) |
| -57kg | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhein-Neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narrain (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
| -63kg | 21 | Amélie Römmer (PSV Erfurt) | Antonia Büttner (JSV Speyer) | Mariia Ponomarenko (PSV Berlim), Milla Haase (JC 90 Frankfurt/Oder) |
| -70kg | 19 | Amélie Pilz (UJKC Potsdam) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
| -78kg | 3 | Arlette Pfister (JC “Samura” Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Frankfurt (Oder)) | Finnja Stiller (judoca Rauxel) |
| +78kg | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
O forte desempenho dos judocas mostra que o esporte não só tem um lugar permanente na Alemanha, mas também está em constante crescimento. Alto judô100 O judô – esporte que se tornou olímpico em 1964 e desde então trouxe muitas medalhas para a Alemanha – é muito popular e tem quase 132 mil membros e mais de 2.178 clubes na Alemanha.
Os sucessos no torneio deste ano fortalecem o espírito de equipe e a motivação dos jovens atletas. A judoca berlinense conseguiu se destacar com um total de três medalhas de bronze e diversas colocações, enquanto os sucessos femininos em Holzwickede também mostraram ótimos resultados, como de, entre outros Associação de Judô de Berlim é para ser experimentado.
Grandes elogios vão não só aos atletas, mas também aos treinadores e pais que apoiam os jovens talentos. Olhando para as próximas competições, mal podemos esperar para ver quais novos campeões conquistarão os tatames!