Mladí džudo žiaria: Medailová sprcha na pamätnom turnaji Kwiat!
Zistite všetko o 32. ročníku Federal Open Memorial Tournament Maria Kwiata v Herne 11. októbra 2025 so vzrušujúcimi súťažami U17.

Mladí džudo žiaria: Medailová sprcha na pamätnom turnaji Kwiat!
Aký vzrušujúci víkend pre džudo v Nemecku! 11. októbra 2025 sa v Herne a Holzwickede konali Federal Open Memorial Tournaments Maria Kwiata pre U17. Muži do 17 rokov bojovali v Herne, zatiaľ čo ženy ukázali svoje schopnosti v Holzwickede. Viac ako 227 účastníkov z rôznych spolkových krajín súťažilo proti sebe a ponúklo divákom napínavé súťaže.
V súťaži mužov súťažili borci z celého Nemecka v jednotlivých hmotnostných kategóriách. Pozoruhodný je najmä vysoký počet účastníkov v kategórii -60 kg, kde o víťazstvo bojovalo neskutočných 37 účastníkov. Výsledky hovoria samy za seba a ukazujú pôsobivú úroveň nemeckého džuda.
Výsledky mužov
| Hmotnostná trieda | Účastník | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesta |
|---|---|---|---|---|
| -43 kg | 8 | Daniel Rempel (JC Hennef) | Fin Rosenberger (VfR Büttgen) | Alexander Kremer (PSV Berlín), Jonas Dosch (JSV Speyer) |
| -46 kg | 9 | Roman Mametyev (SV zlato-modrý Augsburg) | John-Lukas Patz (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten (Sport-Union Annen), Raphael Ruff (Asia Sport) |
| -50 kg | 25 | Ali Gaffarli (JV Leipzig-Stahmeln) | Mariano Stolakis (PSV Berlín) | Aaron Joshua Keller (TSG Nordwest Frankfurt), Eddie Bauer (TSG Backnang) |
| -60 kg | 37 | Elias Heister (TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak (BC Karlsruhe) | Dmytro Gromyk (VfL Grasdorf), Stephan Wurm (TH Eilbeck) |
| -66 kg | 51 | Salavat Akhiev (Škola džuda Kano Bremerhaven) | Jan Gero Paulus (VfL Grasdorf) | Daniel Wiens (JG Sachsenwald), Rostyslav Atamaniuk (TH Eilbeck) |
| -73 kg | 34 | Dmytro Matuznyi (JC Petersberg) | Willi Pohlmann (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer (Leipzig Sport Lions), Ishan Dzhemaldinov (Judo School Kano Bremerhaven) |
| -81 kg | 21 | Roland Erlich (Budokan Lübeck) | Lev Unterberg (Stella Bevergern) | Ole Fenski (Budokan Lübeck), Pavlos Karazelidis (TSV Großhadern) |
| -90 kg | 10 | Ivan Nariznyi (JC 66 Bottrop) | Julian Kissk (PSV Berlín) | Anton Albrecht (TSV Eingkeit Dornap), Jerome Goltz (PSV Olympia Berlín) |
| + 90 kg | 8 | Ivan Begič (TSG Backnang) | Paul Lange (UJKC Potsdam) | Maarten Brausewetter (PSV Erfurt), Tobias Trost (Kaizen Berlín) |
Výsledky žien
| Váhová trieda | Účastník | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesta |
|---|---|---|---|---|
| -40 kg | 3 | Julia Scheida (JC Wermelskirchen) | Greta Emmerlingová (SV Halle) | Valerie Stobbe (Asia Sport Neubrandenburg) |
| -44 kg | 5 | Vivian Marie Michi (JC Jena) | Leia Deeb (SSF Bonn) | Leonie Hofer (TuS Reuschenberg), Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
| -48 kg | 16 | Zoe Roeder (FC Puchheim) | Liana Gupalo (JC Kim-Chi Wiesbaden) | Hanna Brunnett (JSV Speyer), Mia Marie Beermann (PSV Berlín) |
| -52 kg | 22 | Michelle Gruber (JC 71 Düsseldorf) | Xenia Geringer (TSG Blau-Gold Gießen) | Anna Reitmann (Leipziger Sportlöwen), Lana Kukic (TH Eilbeck) |
| -57 kg | 27 | Sophia Bächle (JSC Heidelberg Rhein-Neckar) | Charlotte Kronenthal (TSV Bayer 04 Leverkusen) | Katharina Narrain (KSV Esslingen), Maxima Zink (JSV Kaiserslautern) |
| -63 kg | 21 | Amelie Römmer (PSV Erfurt) | Antonia Büttner (JSV Speyer) | Mariia Ponomarenko (PSV Berlín), Milla Haase (JC 90 Frankfurt/Oder) |
| -70 kg | 19 | Amelie Pilz (UJKC Potsdam) | Lara Katharina Malczak (Braunschweiger JC) | Antonia Latkowski (Sportfreunde Kladow), Svenja Keding (TSV Hertha Walheim) |
| -78 kg | 3 | Arlette Pfister (JC „Samura“ Oranienburg) | Tina Barthel (PSV Frankfurt (Oder)) | Finnja Stiller (džudista Rauxel) |
| + 78 kg | 1 | Lena Sophie Barnekow (HLC Höxter) |
Silné výkony džudistov svedčia o tom, že tento šport má v Nemecku nielen stále miesto, ale neustále rastie. nahlas judo100 Judo – šport, ktorý sa stal olympijským v roku 1964 a odvtedy priniesol Nemecku mnoho medailí – je veľmi populárny a má v Nemecku takmer 132 000 členov a viac ako 2 178 klubov.
Úspechy na tohtoročnom turnaji posilňujú tímového ducha a motiváciu mladých športovcov. Berlínsky džudista sa mohol presadiť celkovo tromi bronzovými medailami a rôznymi umiestneniami, skvelé výsledky ukázali aj ženské úspechy v Holzwickede, ako napr. berlínsky zväz juda je treba zažiť.
Veľká pochvala patrí nielen športovcom, ale aj trénerom a rodičom, ktorí mladé talenty podporujú. Pri pohľade na nadchádzajúce súťaže sa už nevieme dočkať, ktorí noví šampióni dobyjú žinenky!