柔道青少年大放异彩:Kwiat 纪念锦标赛上奖牌纷呈!
了解有关 2025 年 10 月 11 日在赫恩举行的第 32 届联邦公开赛 Mario Kwiat 纪念锦标赛的所有信息,其中包括激动人心的 U17 比赛。

柔道青少年大放异彩:Kwiat 纪念锦标赛上奖牌纷呈!
德国的柔道周末真是令人兴奋! 2025 年 10 月 11 日,U17 联邦公开赛 Mario Kwiat 纪念赛在赫恩和霍尔茨维克德举行。 17 岁以下的男子在黑尔恩 (Herne) 作战,而妇女则在霍尔茨维克德 (Holzwickede) 展示自己的技能。来自不同联邦州的超过227名选手相互角逐,为观众带来了精彩的比赛。
在男子比赛中,来自德国各地的拳手参加了不同重量级别的比赛。尤其值得注意的是-60公斤级的参赛人数之多,多达37名参赛者争夺胜利。结果不言而喻,展示了德国柔道运动令人印象深刻的水平。
男子成绩
| 重量等级 | 参加者 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|---|
| -43公斤 | 8 | 丹尼尔·伦佩尔 (JC Hennef) | 芬·罗森伯格 (VfR Büttgen) | 亚历山大·克雷默 (PSV Berlin)、乔纳斯·多施 (JSV Speyer) |
| -46公斤 | 9 | 罗曼·马梅捷夫 (SV Gold-Blue 奥格斯堡) | 约翰-卢卡斯·帕茨 (JC 66 Bottrop) | Linus Isa Erten(安南体育联盟)、Raphael Ruff(亚洲体育) |
| -50公斤 | 25 | 阿里·加法利 (JV 莱比锡-斯塔梅尔恩) | 马里亚诺·斯托拉基斯(埃因霍温柏林) | Aaron Joshua Keller(TSG 西北)、Eddie Bauer(TSG 巴克南) |
| -60公斤 | 37 | 埃利亚斯·海斯特(TuS Reuschenberg) | Mykyta Buriak(BC卡尔斯鲁厄) | 德米特罗·格罗米克 (VfL Grasdorf)、 斯蒂芬·沃姆 (TH Eilbeck) |
| -66公斤 | 51 | Salavat Akhiev(卡诺不来梅港柔道学校) | 扬·格罗·保卢斯 (VfL 格拉斯多夫) | 丹尼尔·维恩斯 (JG Sachsenwald)、罗斯蒂斯拉夫·阿塔马纽克 (TH Eilbeck) |
| -73公斤 | 34 | 德米特罗·马图兹尼 (JC Petersberg) | 威利·波尔曼 (TSV Gera-Zwötzen) | Hannes Schrer(莱比锡体育狮队)、Ishan Dzhemaldinov(柔道学校卡诺不来梅港) |
| -81公斤 | 21 | 罗兰·埃利希(吕贝克武道馆) | 列夫·翁特伯格(斯特拉·贝弗根食用) | 奥莱·芬斯基(Budokan Lübeck)、帕夫洛斯·卡拉泽利迪斯(TSV Großhadern) |
| -90公斤 | 10 | 伊万·纳里日尼 (JC 66 Bottrop) | 朱利安·基斯克(埃因霍温柏林) | 安东·阿尔布雷希特 (TSV Einingheit Dornap)、杰罗姆·戈尔茨 (PSV 柏林奥林匹亚) |
| +90公斤 | 8 | 伊万·贝吉奇 (TSG Backnang) | 保罗·兰格 (UJKC Potsdam) | Maarten Brausewetter(PSV 埃尔福特)、Tobias Trost(Kaizen 柏林) |
女子成绩
| 重量等级 | 参加者 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|---|
| -40公斤 | 3 | 朱莉娅·谢伊达 (JC Wermelskirchen) | 格蕾塔·埃默林 (SV Halle) | 瓦莱丽·斯托贝(亚洲体育新勃兰登堡) |
| -44公斤 | 5 | 维维安·玛丽·米奇 (JC Jena) | 莱娅·迪布(SSF波恩) | Leonie Hofer (TuS Reuschenberg)、Ronja Stegmeyer (JC Lauf) |
| -48公斤 | 16 | 佐伊·罗德(普赫海姆足球俱乐部) | 利亚娜·古帕洛(JC Kim-Chi Wiesbaden) | 汉娜·布伦内特 (JSV Speyer)、米娅·玛丽·比尔曼 (PSV Berlin) |
| -52公斤 | 22 | 米歇尔·格鲁伯 (JC 71 杜塞尔多夫) | Xenia Geringer(TSG Blau-Gold Gießen) | 安娜·雷特曼 (Leipziger Sportlöwen)、拉娜·库基奇 (TH Eilbeck) |
| -57公斤 | 27 | 索菲亚·巴赫勒 (JSC 海德堡莱茵-内卡) | 夏洛特·克罗南塔尔(TSV 拜耳 04 勒沃库森) | Katharina Narrain(KSV 埃斯林根)、Maxima Zink(JSV 凯泽斯劳滕) |
| -63公斤 | 21 | 阿梅莉·罗默(埃因霍温埃尔·福特) | 安东尼娅·布特纳 (JSV Speyer) | 玛丽亚·波诺马连科 (埃因霍温柏林)、米拉·哈斯 (JC 90 工人/奥得) |
| -70公斤 | 19号 | Amelie Pilz(波茨坦大学) | Lara Katharina Malczak(不伦瑞克 JC) | Antonia Latkowski(Sportfreunde Kladow)、Svenja Keding(TSV Hertha Walheim) |
| -78公斤 | 3 | 阿莱特·菲斯特(JC“武士”奥拉宁堡) | 蒂娜·巴特尔(埃因霍温·巴特尔(奥德)) | 芬贾·斯蒂勒(柔道运动员劳克塞尔饰) |
| +78公斤 | 1 | 莉娜·索菲·巴尼科夫 (HLC Höxter) |
柔道运动员的出色表现表明这项运动不仅在德国拥有永久的地位,而且还在不断发展。大声 柔道100 柔道这项运动于 1964 年成为奥运会项目,自此为德国赢得了许多奖牌。柔道非常受欢迎,在德国拥有近 132,000 名会员和超过 2,178 个俱乐部。
今年比赛的成功增强了年轻运动员的团队精神和动力。柏林柔道运动员以总共三枚铜牌和不同的名次脱颖而出,而女子柔道运动员在 Holzwickede 比赛中也取得了不错的成绩,其中包括来自其他国家的柔道运动员。 柏林柔道协会 是要经历的。
高度赞扬的不仅是运动员,还有支持这些年轻人才的教练员和家长。展望即将到来的比赛,我们迫不及待地想看看哪些新冠军将征服垫子!